First Year
Term 1
| Course ID | Course Name | Credits | Prerequisites | Satisfies |
|---|---|---|---|---|
| ENGL 100 | Academic English | 3 | ENGL 098 or placement test | GE |
| HFA | Humanities/Fine Arts Offering | 3 | GE | |
| IL | Information Literacy Offering | 3 | GE | |
| LNS | Life/Natural Sciences Offering | 3 | GE | |
| AH | Arab Heritage Offering | 3 | GE | |
| Total | 15 | |||
| Course ID: | ENGL 100 | |||
| Course Name: | Academic English | |||
| Credits: | 3 | |||
| Prerequisites: | ENGL 098 or placement test | |||
| Satisfies: | GE | |||
| Course ID: | HFA | |||
| Course Name: | Humanities/Fine Arts Offering | |||
| Credits: | 3 | |||
| Prerequisites: | ||||
| Satisfies: | GE | |||
| Course ID: | IL | |||
| Course Name: | Information Literacy Offering | |||
| Credits: | 3 | |||
| Prerequisites: | ||||
| Satisfies: | GE | |||
| Course ID: | LNS | |||
| Course Name: | Life/Natural Sciences Offering | |||
| Credits: | 3 | |||
| Prerequisites: | ||||
| Satisfies: | GE | |||
| Course ID: | AH | |||
| Course Name: | Arab Heritage Offering | |||
| Credits: | 3 | |||
| Prerequisites: | ||||
| Satisfies: | GE | |||
| Course ID: | ||||
| Course Name: | Total | |||
| Credits: | 15 | |||
| Prerequisites: | ||||
| Satisfies: |
Term 2
| Course ID | Course Name | Credits | Prerequisites | Satisfies |
|---|---|---|---|---|
| ENGL 110 | Freshman Composition I | 3 | GE | |
| MCM 102 | Intro to Public Speaking | 3 | GE | |
| SS | Social Sciences Offering | 3 | GE | |
| HFA | Humanities/Fine Arts Offering | 3 | GE | |
| MCM 103 | Introduction to Mass Communication | 3 | CR | |
| Total | 15 | |||
| Course ID: | ENGL 110 | |||
| Course Name: | Freshman Composition I | |||
| Credits: | 3 | |||
| Prerequisites: | ||||
| Satisfies: | GE | |||
| Course ID: | MCM 102 | |||
| Course Name: | Intro to Public Speaking | |||
| Credits: | 3 | |||
| Prerequisites: | ||||
| Satisfies: | GE | |||
| Course ID: | SS | |||
| Course Name: | Social Sciences Offering | |||
| Credits: | 3 | |||
| Prerequisites: | ||||
| Satisfies: | GE | |||
| Course ID: | HFA | |||
| Course Name: | Humanities/Fine Arts Offering | |||
| Credits: | 3 | |||
| Prerequisites: | ||||
| Satisfies: | GE | |||
| Course ID: | MCM 103 | |||
| Course Name: | Introduction to Mass Communication | |||
| Credits: | 3 | |||
| Prerequisites: | ||||
| Satisfies: | CR | |||
| Course ID: | ||||
| Course Name: | Total | |||
| Credits: | 15 | |||
| Prerequisites: | ||||
| Satisfies: |
Second Year
Term 3
| Course ID | Course Name | Credits | Prerequisites | Satisfies |
|---|---|---|---|---|
| ENGL 112 | Freshman Composition II | 3 | ENGL 110 or placement test | GE |
| LNS | Math or Life/Natural Sciences Offering | 3 | GE | |
| SS | Social Sciences Offering | 3 | GE | |
| MCM 251 | Intro to Visual Communication | 3 | ENGL 110 or ENGL 112 | MR |
| Minor Requirement/Free Elective | 3 | MN | ||
| Total | 15 | |||
| Course ID: | ENGL 112 | |||
| Course Name: | Freshman Composition II | |||
| Credits: | 3 | |||
| Prerequisites: | ENGL 110 or placement test | |||
| Satisfies: | GE | |||
| Course ID: | LNS | |||
| Course Name: | Math or Life/Natural Sciences Offering | |||
| Credits: | 3 | |||
| Prerequisites: | ||||
| Satisfies: | GE | |||
| Course ID: | SS | |||
| Course Name: | Social Sciences Offering | |||
| Credits: | 3 | |||
| Prerequisites: | ||||
| Satisfies: | GE | |||
| Course ID: | MCM 251 | |||
| Course Name: | Intro to Visual Communication | |||
| Credits: | 3 | |||
| Prerequisites: | ENGL 110 or ENGL 112 | |||
| Satisfies: | MR | |||
| Course ID: | ||||
| Course Name: | Minor Requirement/Free Elective | |||
| Credits: | 3 | |||
| Prerequisites: | ||||
| Satisfies: | MN | |||
| Course ID: | ||||
| Course Name: | Total | |||
| Credits: | 15 | |||
| Prerequisites: | ||||
| Satisfies: |
Term 4
| Course ID | Course Name | Credits | Prerequisites | Satisfies |
|---|---|---|---|---|
| LNS | Math or Life/Natural Science Offering | 3 | MCM 103 | ENGL 112 | GE |
| MCM 206 | Intro to Writing for Mass Media | 3 | CR | |
| MCM 253 | Visual Culture | 3 | MCM 251 | MR |
| MCM | MCM Major Elective | 3 | MR/E | |
| Minor Requirement/Free Elective | 3 | MN | ||
| Total | 15 | |||
| Course ID: | LNS | |||
| Course Name: | Math or Life/Natural Science Offering | |||
| Credits: | 3 | |||
| Prerequisites: | MCM 103 | ENGL 112 | |||
| Satisfies: | GE | |||
| Course ID: | MCM 206 | |||
| Course Name: | Intro to Writing for Mass Media | |||
| Credits: | 3 | |||
| Prerequisites: | ||||
| Satisfies: | CR | |||
| Course ID: | MCM 253 | |||
| Course Name: | Visual Culture | |||
| Credits: | 3 | |||
| Prerequisites: | MCM 251 | |||
| Satisfies: | MR | |||
| Course ID: | MCM | |||
| Course Name: | MCM Major Elective | |||
| Credits: | 3 | |||
| Prerequisites: | ||||
| Satisfies: | MR/E | |||
| Course ID: | ||||
| Course Name: | Minor Requirement/Free Elective | |||
| Credits: | 3 | |||
| Prerequisites: | ||||
| Satisfies: | MN | |||
| Course ID: | ||||
| Course Name: | Total | |||
| Credits: | 15 | |||
| Prerequisites: | ||||
| Satisfies: |
Third Year
Term 5
| Course ID | Course Name | Credits | Prerequisites | Satisfies |
|---|---|---|---|---|
| MATH 122 | Basic Probability & Statistics | 3 | MATH 096 | GE |
| CSC 123 | Web Design (fulfills MCM 352) | 3 | MCM 251 | MR |
| MCM 252 | Graphic Design | 3 | MCM 251 | MR |
| MCM | MCM Major Elective | 3 | MR/E | |
| MCM | MCM Major Elective | 3 | MR/E | |
| Total | 15 | |||
| Course ID: | MATH 122 | |||
| Course Name: | Basic Probability & Statistics | |||
| Credits: | 3 | |||
| Prerequisites: | MATH 096 | |||
| Satisfies: | GE | |||
| Course ID: | CSC 123 | |||
| Course Name: | Web Design (fulfills MCM 352) | |||
| Credits: | 3 | |||
| Prerequisites: | MCM 251 | |||
| Satisfies: | MR | |||
| Course ID: | MCM 252 | |||
| Course Name: | Graphic Design | |||
| Credits: | 3 | |||
| Prerequisites: | MCM 251 | |||
| Satisfies: | MR | |||
| Course ID: | MCM | |||
| Course Name: | MCM Major Elective | |||
| Credits: | 3 | |||
| Prerequisites: | ||||
| Satisfies: | MR/E | |||
| Course ID: | MCM | |||
| Course Name: | MCM Major Elective | |||
| Credits: | 3 | |||
| Prerequisites: | ||||
| Satisfies: | MR/E | |||
| Course ID: | ||||
| Course Name: | Total | |||
| Credits: | 15 | |||
| Prerequisites: | ||||
| Satisfies: |
Term 6
| Course ID | Course Name | Credits | Prerequisites | Satisfies |
|---|---|---|---|---|
| MCM 412 | Communication Theory | 3 | MCM 206 & Junior Standing | CR |
| MCM 306 | Promotion Design | 3 | MCM 252 | MR |
| Minor Requirement/Free Elective | 3 | MN | ||
| Minor Requirement/Free Elective | 3 | MN | ||
| Minor Requirement/Free Elective | 3 | MN | ||
| Total | 15 | |||
| Course ID: | MCM 412 | |||
| Course Name: | Communication Theory | |||
| Credits: | 3 | |||
| Prerequisites: | MCM 206 & Junior Standing | |||
| Satisfies: | CR | |||
| Course ID: | MCM 306 | |||
| Course Name: | Promotion Design | |||
| Credits: | 3 | |||
| Prerequisites: | MCM 252 | |||
| Satisfies: | MR | |||
| Course ID: | ||||
| Course Name: | Minor Requirement/Free Elective | |||
| Credits: | 3 | |||
| Prerequisites: | ||||
| Satisfies: | MN | |||
| Course ID: | ||||
| Course Name: | Minor Requirement/Free Elective | |||
| Credits: | 3 | |||
| Prerequisites: | ||||
| Satisfies: | MN | |||
| Course ID: | ||||
| Course Name: | Minor Requirement/Free Elective | |||
| Credits: | 3 | |||
| Prerequisites: | ||||
| Satisfies: | MN | |||
| Course ID: | ||||
| Course Name: | Total | |||
| Credits: | 15 | |||
| Prerequisites: | ||||
| Satisfies: |
Fourth Year
Term 7
| Course ID | Course Name | Credits | Prerequisites | Satisfies |
|---|---|---|---|---|
| MCM 411 | Media Law & Ethics | 3 | MCM 206 & Junior Standing | CR |
| MCM 353 | Motion Graphics | 3 | MCM 251 | MR |
| Minor Requirement/Free Elective | 3 | MN | ||
| Minor Requirement/Free Elective | 3 | MN | ||
| Minor Requirement/Free Elective | 3 | MN | ||
| Total | 15 | |||
| Course ID: | MCM 411 | |||
| Course Name: | Media Law & Ethics | |||
| Credits: | 3 | |||
| Prerequisites: | MCM 206 & Junior Standing | |||
| Satisfies: | CR | |||
| Course ID: | MCM 353 | |||
| Course Name: | Motion Graphics | |||
| Credits: | 3 | |||
| Prerequisites: | MCM 251 | |||
| Satisfies: | MR | |||
| Course ID: | ||||
| Course Name: | Minor Requirement/Free Elective | |||
| Credits: | 3 | |||
| Prerequisites: | ||||
| Satisfies: | MN | |||
| Course ID: | ||||
| Course Name: | Minor Requirement/Free Elective | |||
| Credits: | 3 | |||
| Prerequisites: | ||||
| Satisfies: | MN | |||
| Course ID: | ||||
| Course Name: | Minor Requirement/Free Elective | |||
| Credits: | 3 | |||
| Prerequisites: | ||||
| Satisfies: | MN | |||
| Course ID: | ||||
| Course Name: | Total | |||
| Credits: | 15 | |||
| Prerequisites: | ||||
| Satisfies: |
Term 8
| Course ID | Course Name | Credits | Prerequisites | Satisfies |
|---|---|---|---|---|
| MCM 455 | Internship | 3 | Junior Standing | MR |
| MCM 413 | Research Methods in MC | 3 | MCM 206 | MATH 122 & Junior Standing | CR |
| Minor Requirement/Free Elective | 3 | MN | ||
| Minor Requirement/Free Elective | 3 | MN | ||
| Minor Requirement/Free Elective | 3 | MN | ||
| Total | 15 | |||
| Course ID: | MCM 455 | |||
| Course Name: | Internship | |||
| Credits: | 3 | |||
| Prerequisites: | Junior Standing | |||
| Satisfies: | MR | |||
| Course ID: | MCM 413 | |||
| Course Name: | Research Methods in MC | |||
| Credits: | 3 | |||
| Prerequisites: | MCM 206 | MATH 122 & Junior Standing | |||
| Satisfies: | CR | |||
| Course ID: | ||||
| Course Name: | Minor Requirement/Free Elective | |||
| Credits: | 3 | |||
| Prerequisites: | ||||
| Satisfies: | MN | |||
| Course ID: | ||||
| Course Name: | Minor Requirement/Free Elective | |||
| Credits: | 3 | |||
| Prerequisites: | ||||
| Satisfies: | MN | |||
| Course ID: | ||||
| Course Name: | Minor Requirement/Free Elective | |||
| Credits: | 3 | |||
| Prerequisites: | ||||
| Satisfies: | MN | |||
| Course ID: | ||||
| Course Name: | Total | |||
| Credits: | 15 | |||
| Prerequisites: | ||||
| Satisfies: |
Abbreviation
AH: Arabic Heritage, CR: Mass Communication Core Requirement, GE: General Education, HFA: Humanities/Fine Arts, IL: Information | Literacy, LNS: Life/Natural Sciences, LA: Liberal Arts, MN: Minor Requirement, MR: Major Requirement, MR/E: Major Requirement/Elective, NC: Non-credit course, SS: Social Sciences.
*MATH 095 and 096 is assumed to be completed in Foundations before starting credit courses in year 1.
