ضمان إتقان اللغة الانكليزية في جامعة الخليج
نقدّر في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا أهمية إتقان اللغة الانكليزية كوسيلة هامة للتعليم في برامجنا الأكاديمية. وللتأكد من أن جميع المتقدمين للتسجيل في الجامعة يمتلكون المهارات اللغوية اللازمة للنجاح في بيئتنا التعليمية، وضعنا متطلبات محددة لإثبات إتقان اللغة الانكليزية.
تقييم إتقان اللغة الانكليزية
إختبار تحديد مستوى اللغة الإنكليزية وإجراء إختبار "Accuplacer"
نظراً لأن اللغة الانكليزية تشكل لغة التدريس الأساسية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، يتعين على جميع الطلبة المتقدمين للتسجيل إثبات إتقانهم للغة الإنكليزية. وتسمح جامعة الخليج لهؤلاء بإثبات إتقانهم للغة الانكليزية بالطرق الآتية: تقديم درجات إختبار الـ"TOEFL" الإلكتروني، أو النتيجة الرسمية لإختبار "IELTS"، أو إجراء إختبار "Accuplacer" لتحديد مستوى اللغة الانكليزية.
ويتكوّن إختبار "Accuplacer" للغة الانكليزية من 5 أجزاء هي: مهارات القراءة باللغة الانكليزية كلغة ثانية، ومهارات فهم معنى الجملة باللغة الانكليزية كلغة ثانية، ومهارات إستخدام اللغة الانكيزية كلغة ثانية، ومهارات الإستماع للغة الانكليزية كلغة ثانية، وإختبار الكتابة باللغة الانكليزية كلغة ثانية.
درجات ودورات اللغة الإنكليزية كلغة ثانية
ESL Skills | Essay | Course | Foundation Program Length |
---|---|---|---|
≤ 77 | ≤ 3 | ENGL 097 | 2 semesters |
78 – 93 | 4 | ENGL 098 | 1 semester |
94 - 109 | 5 | ENGL 100 | Credit Course |
110 + | 6 | ENGL 110 | Credit Course |
ESL Skills: | ≤ 77 | ||
Essay: | ≤ 3 | ||
Course: | ENGL 097 | ||
Foundation Program Length: | 2 semesters | ||
ESL Skills: | 78 – 93 | ||
Essay: | 4 | ||
Course: | ENGL 098 | ||
Foundation Program Length: | 1 semester | ||
ESL Skills: | 94 - 109 | ||
Essay: | 5 | ||
Course: | ENGL 100 | ||
Foundation Program Length: | Credit Course | ||
ESL Skills: | 110 + | ||
Essay: | 6 | ||
Course: | ENGL 110 | ||
Foundation Program Length: | Credit Course |
*إن درجة إختبار "IELTS" في الجدول التالي تشكل الحد الأدنى المطلوب للدرجات المطلوبة في كل جزء من أجزاء الإختبار الأربعة وهي: الإستماع، القراءة، الكتابة والتحدث. سيتم قبول نتائج اختبارات "IELTS" و"TOEFL" فقط للتسجيل في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.
IELTS & TOEFL Scores and Courses
IELTS Academic Module | TOEFL Score | Course | Foundation Program Length |
---|---|---|---|
≥ 4.5 | ≤ 51 | ENGL 097 | 2 semesters |
≥ 5.0 | 52 - 60 | ENGL 098 | 1 semester |
≥ 6.0 Reading & Writing 6 | 61 - 75 | ENGL 100 | Credit Course |
≥ 6.5 Reading & Writing 6.5 | 76 - 88 | ENGL 110 | Credit Course |
IELTS Academic Module : | ≥ 4.5 | ||
TOEFL Score: | ≤ 51 | ||
Course: | ENGL 097 | ||
Foundation Program Length: | 2 semesters | ||
IELTS Academic Module : | ≥ 5.0 | ||
TOEFL Score: | 52 - 60 | ||
Course: | ENGL 098 | ||
Foundation Program Length: | 1 semester | ||
IELTS Academic Module : | ≥ 6.0 Reading & Writing 6 | ||
TOEFL Score: | 61 - 75 | ||
Course: | ENGL 100 | ||
Foundation Program Length: | Credit Course | ||
IELTS Academic Module : | ≥ 6.5 Reading & Writing 6.5 | ||
TOEFL Score: | 76 - 88 | ||
Course: | ENGL 110 | ||
Foundation Program Length: | Credit Course |
إختبار تحديد مستوى الرياضيات وإختبار "Accuplacer"
في حال إنسحب الطالب من فصل دراسي أو مقرر دراسي أو أكثر بعد بدء الدراسة فان جامعة الخليج ستتقاضى نسبة من إجمالي الرسوم وفقا للقائمة أدناه:
- على كافة الطلبة المتقدمين للتسجيل بجامعة الخليج إجراء إختبار تحديد المستوى في الرياضيات إلكترونياً عبر "Accuplacer"
- التأكد من أن الدرجات صادرة من نظام "PeopleSoft Analyst" في قسم تكنولوجيا المعلومات في الجامعة، بدلا من يحتسبها الطلبة بأنفسهم
- على طلبة تخصصَيْ إدارة الأعمال والإعلام والإتصال الجماهيري الملتحقين بمادة "MATH095" التسجيل في مادة "MATH096" أيضا في مركز الدراسات التأسيسية (Foundation)، وذلك قبل التسجيل في مادة "MATH111" لإدارة الأعمال أو مادة "MATH122" للاعلام والإتصال الجماهيري
- على طلبة تخصص علوم الكمبيوتر المسجلين في مادة "MATH096" التسجيل أيضاً في مادة "MATH098" في مركز الدراسات التأسيسية (Foundation) وذلك قبل التسجيل في مادة "MATH13"
Business Math Placement Guide
Arithmetic / Algebra | 200-236 | 237-262 | 263-300 |
---|---|---|---|
200-249 | MATH 095 | MATH 095 | MATH 095 |
250-262 | MATH 095 | MATH 096 | MATH 096 |
263-300 | MATH 095 | MATH 096 | MATH 111 |
Arithmetic / Algebra: | 200-249 | ||
200-236 : | MATH 095 | ||
237-262 : | MATH 095 | ||
263-300 : | MATH 095 | ||
Arithmetic / Algebra: | 250-262 | ||
200-236 : | MATH 095 | ||
237-262 : | MATH 096 | ||
263-300 : | MATH 096 | ||
Arithmetic / Algebra: | 263-300 | ||
200-236 : | MATH 095 | ||
237-262 : | MATH 096 | ||
263-300 : | MATH 111 |
MCM Major Math Placement Guide
Arithmetic / Algebra | 200-236 | 237-262 | 263-300 |
---|---|---|---|
200-249 | MATH 095 | MATH 095 | MATH 095 |
250-262 | MATH 095 | MATH 096 | MATH 096 |
263-300 | MATH 095 | MATH 096 | MATH 122 |
Arithmetic / Algebra: | 200-249 | ||
200-236 : | MATH 095 | ||
237-262 : | MATH 095 | ||
263-300 : | MATH 095 | ||
Arithmetic / Algebra: | 250-262 | ||
200-236 : | MATH 095 | ||
237-262 : | MATH 096 | ||
263-300 : | MATH 096 | ||
Arithmetic / Algebra: | 263-300 | ||
200-236 : | MATH 095 | ||
237-262 : | MATH 096 | ||
263-300 : | MATH 122 |
Computer Science Major Math Placement Guide
Arithmetic / Algebra | 200-274 | 275-300 |
---|---|---|
200-262 | MATH 098 | MATH 098 |
263-300 | MATH 098 | MATH 131 |
Arithmetic / Algebra : | 200-262 | |
200-274: | MATH 098 | |
275-300 : | MATH 098 | |
Arithmetic / Algebra : | 263-300 | |
200-274: | MATH 098 | |
275-300 : | MATH 131 |
English Major Math Placement Guide
Arithmetic / Algebra | 200-236 | 237-300 |
---|---|---|
200-262 | MATH 094 | MATH 094 |
263-300 | MATH 094 | MATH 100 |
Arithmetic / Algebra : | 200-262 | |
200-236 : | MATH 094 | |
237-300 : | MATH 094 | |
Arithmetic / Algebra : | 263-300 | |
200-236 : | MATH 094 | |
237-300 : | MATH 100 |