Select details
Clear AllTable width
Expand
Semester | Session | Academic Career | Subject | Catalog Nbr | Class Section | Title | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Saturday | Instructor | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | 1 | UGRD | MGMT | 201 | 86 | Introduction to Management | 14:00-15:20 | 14:00-15:20 | Raghid Al Hajj | N5-203 | ||||
| 2501 | 1 | UGRD | MGMT | 201 | 87 | Introduction to Management | 12:00-12:50 | 12:00-12:50 | 12:00-12:50 | Raghid Al Hajj | W5-003 | |||
| 2501 | 1 | UGRD | ENGL | 098 | 81 | English as Second Language -L2 | 08:00-10:50 | 08:00-10:50 | 08:00-10:50 | 08:00-10:50 | 08:00-10:50 | Rajeshwari Subbaraman | W5-205 | |
| 2501 | 1 | UGRD | ENGL | 098 | 82 | English as Second Language -L2 | 12:00-14:50 | 12:00-14:50 | 12:00-14:50 | 12:00-14:50 | 12:00-14:50 | Rajeshwari Subbaraman | W5-205 | |
| 2501 | 1 | UGRD | MCM | 102 | 83 | Introduction to Public Speakin | 10:00-10:50 | 10:00-10:50 | 10:00-10:50 | Rana Ahmed AlOmari | N5-002 | |||
| 2501 | 1 | UGRD | MCM | 305 | 81 | Communication campaigns | 11:00-12:20 | 11:00-12:20 | Rana Ahmed AlOmari | N6-001 | ||||
| 2501 | 1 | UGRD | MCM | 441 | 81 | Integrated Marketing Communica | 18:00-18:50 | 18:00-18:50 | 18:00-18:50 | Rana Ahmed AlOmari | W1-250 | |||
| 2501 | 1 | UGRD | MCM | 201 | 81 | Online PR/Advertising | 13:00-13:50 | 13:00-13:50 | 13:00-13:50 | Rana Ahmed AlOmari | W5-204 | |||
| 2501 | 1 | UGRD | MCM | 209 | 81 | Fundamentals of Advertising | 15:00-15:50 | 15:00-15:50 | 15:00-15:50 | Rana Ahmed AlOmari | N4-004 | |||
| 2501 | 1 | UGRD | ACCT | 311 | 81 | Cost Accounting | 10:00-10:50 | 10:00-10:50 | 10:00-10:50 | Rasha Al Lusi | N4-104 | |||
| 2501 | 1 | UGRD | ACCT | 341 | 81 | Income Taxes | 09:30-10:50 | 09:30-10:50 | Rasha Al Lusi | N3-101B | ||||
| 2501 | 1 | UGRD | ACCT | 211 | 82 | Managerial Accounting | 09:00-09:50 | 09:00-09:50 | 09:00-09:50 | Rasha Al Lusi | W4-101 | |||
| 2501 | 1 | UGRD | ACCT | 211 | 83 | Managerial Accounting | 14:00-15:20 | 14:00-15:20 | Rasha Al Lusi | N5-102 | ||||
| 2501 | 1 | UGRD | ACCT | 313 | 81 | Accounting Information Systems | 11:00-12:20 | 11:00-12:20 | Rasha Al Lusi | W3-201 | ||||
| 2501 | 1 | UGRD | BIOL | 103 | 81 | Environmental Biology | 10:00-10:50 | 10:00-10:50 | 10:00-10:50 | Rawan Eid | W5-102 | |||
| 2501 | 1 | UGRD | BIOL | 103 | 82 | Environmental Biology | 12:00-12:50 | 12:00-12:50 | 12:00-12:50 | Rawan Eid | W5-104 | |||
| 2501 | 1 | UGRD | BIOL | 105 | 81 | Human Biology | 13:00-13:50 | 13:00-13:50 | 13:00-13:50 | Rawan Eid | W5-203 | |||
| 2501 | 1 | UGRD | BIOL | 105 | 82 | Human Biology | 09:00-09:50 | 09:00-09:50 | 09:00-09:50 | Rawan Eid | N5-101 | |||
| 2501 | 1 | UGRD | ENGL | 097 | 300L | Eng as second Lang, Level 1 | 11:00-11:50 | 11:00-11:50 | 11:00-11:50 | 11:00-11:50 | 11:00-11:50 | Razan AlAmoudi | N4-203 | |
| 2501 | 1 | UGRD | ENGL | 097 | 301L | Eng as second Lang, Level 1 | 15:00-15:50 | 15:00-15:50 | 15:00-15:50 | 15:00-15:50 | 15:00-15:50 | Razan AlAmoudi | N6-305 | |
| 2501 | 1 | UGRD | ENGL | 097 | 81L | Eng as second Lang, Level 1 | 11:00-11:50 | 11:00-11:50 | 11:00-11:50 | 11:00-11:50 | 11:00-11:50 | Razan AlAmoudi | W4-103 | |
| 2501 | 1 | UGRD | ENGL | 097 | 84L | Eng as second Lang, Level 1 | 16:00-16:50 | 16:00-16:50 | 16:00-16:50 | 16:00-16:50 | 16:00-16:50 | Razan AlAmoudi | N5-202 | |
| 2501 | 1 | UGRD | ENGL | 097 | 86L | Eng as second Lang, Level 1 | 15:00-15:50 | 15:00-15:50 | 15:00-15:50 | 15:00-15:50 | 15:00-15:50 | Razan AlAmoudi | N6-203 | |
| 2501 | 1 | UGRD | MRKT | 340 | 81 | Management of Promotion | 11:00-11:50 | 11:00-11:50 | 11:00-11:50 | Ream Kinawy | N3-102 | |||
| 2501 | 1 | UGRD | MRKT | 330 | 81 | Consumer Behavior | 12:00-12:50 | 12:00-12:50 | 12:00-12:50 | Ream Kinawy | N4-204 | |||
| 2501 | 1 | UGRD | MRKT | 201 | 81 | Basic Marketing | 15:00-15:50 | 15:00-15:50 | 15:00-15:50 | Ream Kinawy | W4-003 | |||
| 2501 | 1 | UGRD | MRKT | 201 | 84 | Basic Marketing | 11:00-12:20 | 11:00-12:20 | Ream Kinawy | W4-201 | ||||
| 2501 | 1 | UGRD | ENGL | 110 | 82 | English Composition I | 08:00-08:50 | 08:00-08:50 | 08:00-08:50 | Robert Kirkpatrick | N4-001 | |||
| 2501 | 1 | UGRD | ENGL | 110 | 90 | English Composition I | 09:30-10:50 | 09:30-10:50 | Robert Kirkpatrick | N4-003 | ||||
| 2501 | 1 | UGRD | ENGL | 110 | 92 | English Composition I | 08:00-09:20 | 08:00-09:20 | Robert Kirkpatrick | N5-002 | ||||
| 2501 | 1 | UGRD | CHEM | 110 | 84 | General Chemistry I | 11:00-11:50 | 11:00-11:50 | 11:00-11:50 | Rukia Masarani | N3-101B | |||
| 2501 | 1 | UGRD | CHEM | 110 | 85 | General Chemistry I | 10:00-10:50 | 10:00-10:50 | 10:00-10:50 | Rukia Masarani | N5-103 | |||
| 2501 | 1 | UGRD | CHEM | 115L | 81 | Intro Lab Safety & Hazardous M | 16:00-16:50 | Rukia Masarani | N5-102 | |||||
| 2501 | 1 | UGRD | CHEM | 115L | 82 | Intro Lab Safety & Hazardous M | 16:00-16:50 | Rukia Masarani | N5-102 | |||||
| 2501 | 1 | UGRD | CHEM | 115L | 83 | Intro Lab Safety & Hazardous M | 16:00-16:50 | Rukia Masarani | N4-003 | |||||
| 2501 | 1 | UGRD | CHEM | 115L | 84 | Intro Lab Safety & Hazardous M | 15:00-15:50 | Rukia Masarani | N6-002 | |||||
| 2501 | 1 | UGRD | MATH | 096 | 84 | Intermediate Algebra | 14:00-14:50 | 14:00-14:50 | 14:00-14:50 | 14:00-14:50 | Sadjia Droueche | W5-104 | ||
| 2501 | 1 | UGRD | MATH | 096 | 89 | Intermediate Algebra | 13:00-13:50 | 13:00-13:50 | 13:00-13:50 | 13:00-13:50 | Sadjia Droueche | N6-201 | ||
| 2501 | 1 | UGRD | MATH | 095 | 83 | Beginning Algebra | 10:00-10:50 | 10:00-10:50 | 10:00-10:50 | 10:00-10:50 | Sadjia Droueche | N6-301 | ||
| 2501 | 1 | UGRD | MATH | 095 | 87 | Beginning Algebra | 12:00-12:50 | 12:00-12:50 | 12:00-12:50 | 12:00-12:50 | Sadjia Droueche | N6-301 | ||
| 2501 | 1 | UGRD | MATH | 095 | 89 | Beginning Algebra | 09:00-09:50 | 09:00-09:50 | 09:00-09:50 | 09:00-09:50 | Sadjia Droueche | N7-102 | ||
| 2501 | 1 | UGRD | HIST | 300 | 81 | Selected topics in History | 14:00-14:50 | 14:00-14:50 | 14:00-14:50 | Saleh AL-Nafisi | N4-002 | |||
| 2501 | 1 | UGRD | POLI | 101 | 81 | Introduction to Politics | 11:00-12:20 | 11:00-12:20 | Saleh AL-Nafisi | N4-201 | ||||
| 2501 | 1 | UGRD | POLI | 101 | 82 | Introduction to Politics | 16:00-16:50 | 16:00-16:50 | 16:00-16:50 | Saleh AL-Nafisi | N5-104 | |||
| 2501 | 1 | UGRD | POLI | 101 | 83 | Introduction to Politics | 14:00-15:20 | 14:00-15:20 | Saleh AL-Nafisi | N5-104 | ||||
| 2501 | 1 | UGRD | POLI | 101 | 84 | Introduction to Politics | 15:00-15:50 | 15:00-15:50 | 15:00-15:50 | Saleh AL-Nafisi | N4-201 | |||
| 2501 | 1 | UGRD | MCM | 103 | 83 | Introduction to Mass Media | 12:00-12:50 | 12:00-12:50 | 12:00-12:50 | Salem AlMathkour | N5-104 | |||
| 2501 | 1 | UGRD | MCM | 105 | 81 | Communication layout & design | 10:00-10:50 | 10:00-10:50 | 10:00-10:50 | Salem AlMathkour | W6-104 | |||
| 2501 | 1 | UGRD | MCM | 105 | 82 | Communication layout & design | 11:00-12:20 | 11:00-12:20 | Salem AlMathkour | W6-104 | ||||
| 2501 | 1 | UGRD | MCM | 105 | 83 | Communication layout & design | 12:30-13:50 | 12:30-13:50 | Salem AlMathkour | W6-104 |
You are viewing 601-650 of 777 schedules

